見つめるデータ、描く未来会社概要
松岡測量設計株式会社のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。当社は1967年9月に創業以来、測量・設計の技術を通じて、地域のインフラ整備と安全な街づくりを支えるコンサルタント企業です。正確な測量データと最適な設計提案を軸に、これからも確かな技術と誠実な姿勢で、豊かな未来の基盤づくりに貢献してまいります。
| 会社名 | 松岡測量設計株式会社 マツオカソクリョウセッケイカブシキカイシャ |
|---|---|
| 本社 | 〒468-0045 名古屋市天白区野並一丁目33番地 TEL 052-895-6550 FAX 052-895-6560 E-mail msurvey@lilac.ocn.ne.jp |
| 営業所 | ▽三重営業所 〒515-0062 三重県松阪市小黒田町573-3 TEL 0598-25-3005 FAX 0598-25-3006▽豊橋営業所 〒441-8002 愛知県豊橋市吉川町128番地 TEL 0532-35-4965 FAX 0532-35-4966 |
| 設立 | 1967年(昭和42年)9月1日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 杉林茂樹 |
| 役員 | 取締役会長 竹口文雄 取締役測量部長 国枝祐樹 取締役設計部長 上田大介 監査役 杉浦裕子 |
| 登録 | 測量業 第(12)-6440 建設コンサルタント 建04-8926(下水道・上水道及び工業用水道) |
| 営業品目 | 【一般測量】 基本測量 応用測量 用地測量 深浅測量 河川測量 GNSS測量 ドローン搭載レーザー 3Dスキャナー計測 UAV空中写真測量 各種レーザー測量 【建設コンサルタント業務】 上下水道 電線共同溝 その他土木構造物設計 【調査業務】 地中線・架空線工事占用申請図書作成 埋設物調査 下水道老朽管調査 【管理業務】 工事監理 |
| 主要取引先 | 株式会社NJS NTCコンサルタンツ株式会社 オリジナル設計株式会社 川崎地質株式会社 株式会社シーテック 新日本設計株式会社 株式会社中央設計技術研究所 株式会社中部テクノス 中部電力株式会社 中電配電サポート株式会社 株式会社トーエネック 中日本建設コンサルタント株式会社 株式会社日水コン 日本水工設計株式会社 株式会社復建技術コンサルタント 株式会社ニューテック 株式会社パスコ 名古屋市、尾張旭市、大府市、知立市ほか各市町村 (順不同 敬称略) |
| 取引先銀行 | 三菱UFJ銀行野並支店 名古屋銀行野並支店 豊田信用金庫野並支店 |
| 従業員数 | 29名 |
| 有資格者数 (2025年4月現在) |
測量士:9名 測量士補:10名 技術士:1名<上下水道部門>下水道 技術士補:2名<上下水道部門>上水道及び工業用水道 RCCM:2名(下水道部門) RCCM:2名(上下水道及び工業用水道部門) 無人航空機操縦技術資格:4名 無人航空安全運航管理者資格:4名 |
本社アクセスマップAccess
松岡測量設計株式会社
〒468-0045
名古屋市天白区野並一丁目33番地
TEL 052-895-6550 FAX 052-895-6560

